Worksheet #1
1. c. 4 x 5 =
2. d. 3 x 5 =
3. c. 2
4. c. 5
5. b. 6
6. b. 8
7. a. 2 x 6 = 12
12 ¸ 2 = 6
b. 3 x 5 = 15
15 ¸ 3 = 5
c. 7 x 2 = 14
14 ¸ 7 = 2
8. a. 6 x 5 = 30
30 ¸ 6 = 5
b. 2 x 9 = 18
18 ¸ 2 = 9
c. 5 x 7 = 35
35 ¸ 5 = 7
Worksheet #2
1. c. 3 x 6 =
2. d. 4 x 4 =
3. c. 2
4. a. 4
5. b. 3
6. a. 3
7. a. 3 x 5 = 15
15 ¸ 3 = 5
b. 4 x 2 = 8
8 ¸ 4 = 2
c. 2 x 5 = 10
10 ¸ 2 = 5
8. a. 5 x 4 = 20
20 ¸ 5 = 4
b. 3 x 3 = 9
9 ¸ 3 = 3
c. 1 x 8 = 8
8 ¸ 1 = 8
Worksheet #3
1. a. 2 x 4 =
2. b. 4 x 5 =
3. b. 4
4. b. 2
5. c. 5
6. b. 3
7. a. 3 x 4 = 12
12 ¸ 3 = 4
b. 2 x 3 = 6
6 ¸ 2 = 3
c. 6 x 4 = 24
24 ¸ 6 = 4
8. a. 3 x 2 = 6
6 ¸ 3 = 2
b. 4 x 3 = 12
12 ¸ 4 = 3
c. 2 x 6 = 12
12 ¸ 2 = 6
Worksheet #4
1. d. 2 x 3 =
2. c. 10 ¸ 2 =
3. a. 3
4. b. 5
5. b. 2
6. b. 4
7. a. 4 x 3 =12
12 ¸ 4 = 3
b. 3 x 4 = 12
12 ¸ 3 = 4
c. 2 x 7 = 14
14 ¸ 2 = 7
8. a. 3 x 6 = 18
18 ¸ 3 = 6
b. 2 x 4 = 8
8 ¸ 2 = 4
c. 4 x 2 = 8
8 ¸ 2 = 4